ΠΠ»ΠΎΡΠ°Π΄Ρ, ΠΌΒ² | ΠΠ»ΠΎΡΠ°Π΄Ρ Π΄ΠΎΠΌΠ°, ΠΌΒ² | |
ΠΠ»ΠΎΡΠ°Π΄Ρ Π³Π°ΡΠ°ΠΆΠ° | 23.7 ΠΌΒ² | 207.72 ΠΌΒ² |
ΠΠ±ΡΠ°Ρ ΠΏΠ»ΠΎΡΠ°Π΄Ρ | 231.42 ΠΌΒ² | |
---|---|---|
Π’ΠΈΠΏ ΡΡΠ½Π΄Π°ΠΌΠ΅Π½ΡΠ° | ΠΌΠΎΠ½ΠΎΠ»ΠΈΡΠ½Π°Ρ ΠΆ/Π± ΠΏΠ»ΠΈΡΠ° | |
Π’ΠΈΠΏ Π½Π°ΡΡΠΆΠ½ΡΡ ΡΡΠ΅Π½ | ΠΊΠΈΡΠΏΠΈΡ/Π³Π°Π·ΠΎ(ΠΏΠ΅Π½ΠΎ)Π±Π΅ΡΠΎΠ½Π½ΡΠ΅ Π±Π»ΠΎΠΊΠΈ | |
Π’ΠΈΠΏ Π²Π½ΡΡΡΠ΅Π½Π½ΠΈΡ Π½Π΅ΡΡΡΠΈΡ ΡΡΠ΅Π½ | ΠΊΠΈΡΠΏΠΈΡ | |
Π’ΠΈΠΏ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΊΡΡΡΠΈΠΉ | ΠΌΠΎΠ½ΠΎΠ»ΠΈΡΠ½Π°Ρ ΠΆ/Π± ΠΏΠ»ΠΈΡΠ° Π½Π°Π΄ 1-ΡΠΌ ΡΡ, ΠΏΠΎ Π΄Π΅ΡΠ΅Π²ΡΠ½Π½ΡΠΌ Π±Π°Π»ΠΊΠ°ΠΌ Π½Π°Π΄ 2-ΡΠΌ | |
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠΎΠ²Π»ΠΈ | Π½Π°ΡΡΡΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠ΅ΡΠ΅ΠΏΠΈΡΠ°/Π±ΠΈΡΡΠΌΠ½Π°Ρ ΡΠ΅ΡΠ΅ΠΏΠΈΡΠ° | |
ΠΠ°ΡΡΠΆΠ½Π°Ρ ΠΎΡΠ΄Π΅Π»ΠΊΠ° ΡΡΠ΅Π½ | Π΄Π΅ΠΊΠΎΡΠ°ΡΠΈΠ²Π½Π°Ρ ΡΡΡΠΊΠ°ΡΡΡΠΊΠ°, ΠΈΡΠΊΡΡΡΡΠ²Π΅Π½Π½Π°Ρ/Π΄Π΅ΡΠ΅Π²ΡΠ½Π½Π°Ρ Π²Π°Π³ΠΎΠ½ΠΊΠ° | |
ΠΠ°ΡΡΠΆΠ½Π°Ρ ΠΎΡΠ΄Π΅Π»ΠΊΠ° ΡΠΎΠΊΠΎΠ»Ρ | ΠΎΠ±Π»ΠΈΡΠΎΠ²ΠΎΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠ°ΠΌΠ΅Π½Ρ | |
ΠΠ°ΡΠ°ΠΆ | ΠΠ°ΡΠ°ΠΆ Π½Π° 1 Π°Π²ΡΠΎ/ΠΠ°ΡΠ°ΠΆΠ½ΡΠ΅ Π²ΠΎΡΠΎΡΠ° ALUTECH | |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° | 16 ΠΌ | |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° | 14 ΠΌ | |
Π£ΡΠ΅ΠΏΠ»ΠΈΡΠ΅Π»Ρ | ΠΌΠΈΠ½Π΅ΡΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ Π²Π°ΡΠ° | |
ΠΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π» ΠΎΠΊΠΎΠ½ | ΠΈΠ· ΠΠΠ₯ ΠΏΡΠΎΡΠΈΠ»Π΅ΠΉ/ΠΠ°ΡΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠΎΠ»Π»Π΅ΡΡ ALUTECH | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π²Π°Π½Π½ΡΡ ΠΊΠΎΠΌΠ½Π°Ρ | 3 | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π³Π°ΡΠ°ΠΆΠ΅ΠΉ | 1 | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π³ΠΎΡΡΠΈΠ½ΡΡ ΠΊΠΎΠΌΠ½Π°Ρ | 1 |
Π‘ΠΊΠΈΠ΄ΠΊΠ° 10% Π½Π° ΠΏΡΠΎΠ΅ΠΊΡΡ Π΄ΠΎΠΌΠΎΠ², ΠΈ ΠΊΠΎΠΏΠΈΡ ΠΏΡΠΎΠ΅ΠΊΡΠ° Π² ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠ΅ ΠΠΠ€ - ΠΏΠΎ ΡΠ΅Π½Π΅ 1 ΡΡΠ±.
ΠΠ½Π΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠΉ Π² ΠΏΡΠΎΠ΅ΠΊΡΡ
ΠΠΎΠ΄ΡΠΎΠ±Π½Π΅Π΅ΠΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΡΠ½Π΄Π°ΠΌΠ΅Π½ΡΠ°, ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΊΡΡΡΠΈΠΉ, ΡΠ΅ΠΏΠ»ΡΠ΅ ΠΏΠΎΠ»Ρ
ΠΠΎΠ΄ΡΠΎΠ±Π½Π΅Π΅Π Π°Π·Π±ΠΈΠ²ΠΎΡΠ½ΡΠΉ ΠΏΠ»Π°Π½, Π±Π»Π°Π³ΠΎΡΡΡΡΠΎΠΉΡΡΠ²ΠΎ, ΠΎΠ·Π΅Π»Π΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅
ΠΠΎΠ΄ΡΠΎΠ±Π½Π΅Π΅Π Π°Π·ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΊΠ° ΠΏΡΠΎΠ΅ΠΊΡΠ° ΠΏΠΎ Π·Π°Π΄Π°Π½ΠΈΡ ΠΠ°ΠΊΠ°ΡΠΈΠΊΠ°
ΠΠΎΠ΄ΡΠΎΠ±Π½Π΅Π΅ΠΠΎΡΡΠ΅ΠΊΡΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠ° ΡΠ°ΡΠ°Π΄Π° ΠΏΠΎ ΠΆΠ΅Π»Π°Π½ΠΈΡΠΌ Π·Π°ΠΊΠ°Π·ΡΠΈΠΊΠ°
ΠΠΎΠ΄ΡΠΎΠ±Π½Π΅Π΅
ΠΠΎΠΌΠΌΠ΅Π½ΡΠ°ΡΠΈΠΈ 0